![]() |
|
セールス&サポート
見積依頼 -
Select Language
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイヤのサイズ: | 8 インチ | PD (W): | 501-1000w |
---|---|---|---|
電圧: | 36 V | 充電時間: | 2-3H |
充満ごとの範囲: | 40-60km | モーター力: | 350W*2 |
バッテリータイプ: | Li - Ionバッテリー | 電池Indicat: | LEDライト |
ハイライト: | 電気2車輪はスクーターを立てます,立つ 2 つの車輪の電気スクーター |
ホバーボードのスマートな漂うスクーター700W 2はハンドルとの8インチを動かします
私達はそれのproffessionalの経験の電気スマートなバランスのスクーターのmuanufacturer、です。このスクーターは私達の新しい設計で、人目を引く明るい色および新しい制御システムとの流行のappeareanceがあります。リモートかAppによって私達のスクーターを制御できます。
指定:
タイヤのサイズ | 8インチ |
最高速度 |
20km/h |
最高のマイレッジ | 25km/h |
最大負荷 | 120kg |
最高斜面 | <40> |
電池 | リチウム電池 |
充満時間 | 2-3h |
電圧 | 100v-240v 50/60のHZ |
モーター力 | 350w*2 |
サイズ | 520mm*245mm*115mm |
パッケージ | 590mm*350mm*320mm |
ハンドルバーの位置 | 高さ内の自由な調節 |
シャーシ | 144mm |
サイズのタイヤ フレーム | アルミ合金 |
純重量 | 13.5kg |
システム警報 | 逆の注意深いの自動バランスの調節、ステアリング保護、保護、牽引モードを停止します |
サービス:
特徴:
パッキング及び配達:
包装の細部:
75*36*37CM
1PC/CTN
15.5KG/CTN
20GP:410PCS
40GP:820PCS
40HQ:880PCS
配達細部:
支払の後で3仕事日に出荷される
コンタクトパーソン: Mr.